Dataset of ice core-snow black carbon content on the Tibetan Plateau (1950-2006)
徐柏青. (2018). 青藏高原冰芯-积雪黑碳含量数据集(1950-2006). 时空三极环境大数据平台,
DOI:
10.11888/AtmosphericEnvironment.tpe.249434.file.
CSTR:
18406.11.AtmosphericEnvironment.tpe.249434.file.
[Xu, B. (2018). Dataset of ice core-snow black carbon content on the Tibetan Plateau (1950-2006). A Big Earth Data Platform for Three Poles,
DOI:
10.11888/AtmosphericEnvironment.tpe.249434.file.
CSTR:
18406.11.AtmosphericEnvironment.tpe.249434.file.
]
(下载引用:
RIS格式 |
RIS英文格式 |
Bibtex格式 |
Bibtex英文格式
)
1. Wang, M., Xu, B., Kaspari, S.D., Gleixner, G., Schwab, V.F., Zhao, H., et al. (2015). Century-long record of black carbon in an ice core from the Eastern Pamirs: Estimated contributions from biomass burning. Atmospheric Environment, 115, 79-88. doi:10.1016/j.atmosenv.2015.05.034.( 查看 | Bibtex格式)
2. Xu, B.Q., Cao, J., Joswiak, D. R., Liu, X., Zhao, H., & He, J. (2012). Post-depositional enrichment of black soot in snow-pack and accelerated melting of tibetan glaciers. Environmental Research Letters, 7(1), 014022.( 查看 | Bibtex格式)
3. Xu, B.Q., Yao, T., Liu, X., & Wang, N. (2006). Elemental and organic carbon measurements with a two-step heating–gas chromatography system in snow samples from the tibetan plateau. Annals of Glaciology, 43(1), 257-262.( 查看 | Bibtex格式)
4. Xu, B.Q., Wang, M., DR (Joswiak, Daniel R.), JJ (Cao, & Yao, T. D., et al. (2009). Deposition of anthropogenic aerosols in a southeastern Tibetan glacier. Journal of Geophysical Research: Atmospheres (1984–2012).( 查看 | Bibtex格式)
使用本数据时必须引用“文章的引用”中列出的文献,并进行数据的引用
为尊重知识产权、保障数据作者的权益、扩展数据中心的服务、评估数据的应用潜力,请数据使用者在使用数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源和数据作者。对于转载(二次或多次发布)的数据,作者还须注明原始数据来源。联系人:徐柏青,Email: baiqing@itpcas.ac.cn,Tel: 010-84097075。
License: This work is licensed under an Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
1.青藏高原0.05°逐日积雪深度数据集(2000-2018)
2.亚洲高山区30km格网雪线高度数据集(2001-2019)
3.八宝河流域逐日无云MODIS积雪反照率数据集(2008-2014)
4.黑河上游葫芦沟灌丛试验区气象、反照率、蒸散发数据集(2012-2014)
6.黑河流域草地主要植物功能性状多样性与环境因子的关联性数据(2013)
1. 2024-10-30 10*   用途:免登录下载 ……
2. 2024-10-26 10*   用途:免登录下载 ……
3. 2024-10-19 10*   用途:免登录下载 ……
4. 2024-10-13 10*   用途:免登录下载 ……
5. 2024-10-06 10*   用途:免登录下载 ……
6. 2024-09-25 10*   用途:免登录下载 ……
7. 2024-09-19 10*   用途:免登录下载 ……
8. 2024-09-12 10*   用途:免登录下载 ……
9. 2024-09-05 10*   用途:免登录下载 ……
10. 2024-08-26 10*   用途:免登录下载 ……
11. 2024-08-16 10*   用途:免登录下载 ……
12. 2024-08-08 10*   用途:免登录下载 ……
13. 2024-08-02 10*   用途:免登录下载 ……
14. 2024-07-28 10*   用途:免登录下载 ……
15. 2024-07-22 10*   用途:免登录下载 ……
16. 2024-07-15 10*   用途:免登录下载 ……
17. 2024-07-14 10*   用途:免登录下载 ……
18. 2024-07-09 10*   用途:免登录下载 ……
19. 2024-07-04 10*   用途:免登录下载 ……
20. 2024-07-02 10*   用途:免登录下载 ……
暂无数据
联系方式
中国科学院西北生态环境资源研究院 0931-4967287 poles@itpcas.ac.cn关注我们
时空三极环境大数据平台 © 2018-2020 陇ICP备05000491号 | All Rights Reserved | 京公网安备11010502040845号
数据中心技术支持: 数云软件